1
名無しさん必死だな
2022/05/14(土) 09:05:10
ID:
家庭用ゲーム業界(コンソール)
オールタイム決算 営業利益ランキング
1位 2021年3月期 6406億円 任天堂
2位 2022年3月期 5927億円 任天堂
3位 2008年3月期 5552億円 任天堂
4位 2007年3月期 4872億円 任天堂
5位 2009年3月期 3565億円 任天堂
6位 2019年3月期 3523億円 任天堂
7位 2022年3月期 3461億円 ソニーG&NS
8位 2021 年3月期 3422億円 ソニーG&NS
9位 2018年3月期 2497億円 任天堂
ボボボーボ・ボーボボ人気投票
https://i.imgur.com/iMCFiBJ.jpg
オールタイム決算 営業利益ランキング
1位 2021年3月期 6406億円 任天堂
2位 2022年3月期 5927億円 任天堂
3位 2008年3月期 5552億円 任天堂
4位 2007年3月期 4872億円 任天堂
5位 2009年3月期 3565億円 任天堂
6位 2019年3月期 3523億円 任天堂
7位 2022年3月期 3461億円 ソニーG&NS
8位 2021 年3月期 3422億円 ソニーG&NS
9位 2018年3月期 2497億円 任天堂
ボボボーボ・ボーボボ人気投票
https://i.imgur.com/iMCFiBJ.jpg